제34기 반도코리아(주) 결산공고
페이지 정보
본문
第34期 決算公告 | ||||
財 務 狀 態 表 | ||||
第34期 2021年 3月 31日 現在 | ||||
科 目 | 金 額 | |||
資 産 | ||||
Ⅰ. | 流動資産 | 26,202,495,388 | ||
(1) | 當座資産 | 15,790,170,225 | ||
1. | 現金및現金性資産 | 7,062,250,875 | ||
2. | 賣出債權 | 7,671,500,683 | ||
貸損充當金 | (76,715,006) | |||
3. | 未收金 | 819,699,444 | ||
4. | 先給金 | 1,700,000 | ||
5. | 先給費用 | 94,798,453 | ||
6. | 流動移延法人稅資産 | 216,935,776 | ||
(2) | 在庫資産 | 10,412,325,163 | ||
1. | 商品 | 1,389,388,079 | ||
商品評價充當金 | (95,903,413) | |||
2. | 製品 | 5,160,654,561 | ||
製品評價充當金 | (407,676,194) | |||
3. | 在工品 | 237,518,731 | ||
4. | 貯藏品 | 274,412,605 | ||
5. | 原材料 | 3,078,383,169 | ||
6. | 未着商品 | 618,372,584 | ||
7. | 未着材料 | 157,175,041 | ||
Ⅱ. | 非流動資産 | 16,113,476,861 | ||
(1) | 投資資産 | 5,980,572,654 | ||
1. | 賣渡可能證券 | 1,000,000 | ||
2. | 長期金融商品 | 869,353,340 | ||
3. | 長期貸與金 | 400,000,000 | ||
4. | 持分法適用投資株式 | 4,710,219,314 | ||
(2) | 有形資産 | 7,863,012,226 | ||
1. | 土地 | 3,225,862,932 | ||
2. | 建物 | 9,891,128,627 | ||
減價償却累計額 | (7,920,619,543) | |||
3. | 機械裝置 | 33,509,462,227 | ||
減價償却累計額 | (31,636,941,224) | |||
4. | 車輛運搬具 | 1,050,895,355 | ||
減價償却累計額 | (898,488,812) | |||
5. | 工具器具 | 10,191,893,885 | ||
減價償却累計額 | (9,706,867,033) | |||
6. | 備品 | 1,177,050,656 | ||
減價償却累計額 | (1,135,864,844) | |||
7. | 建設中인資産 | 115,500,000 | ||
(3) | 無形資産 | 585,041,535 | ||
1. | 開發費 | 451,905,584 | ||
2. | 其他無形資産 | 133,135,951 | ||
(4) | 其他非流動資産 | 1,684,850,446 | ||
1. | 保證金 | 1,206,911,000 | ||
2. | 會員加入權 | 125,000,000 | ||
3. | 非流動移延法人稅資産 | 352,939,446 | ||
資 産 總 計 | 42,315,972,249 | |||
負 債 | ||||
Ⅰ. | 流動負債 | 8,416,164,337 | ||
1. | 買入債務 | 7,090,592,712 | ||
2. | 未支給金 | 882,720,037 | ||
3. | 預受金 | 14,886,946 | ||
4. | 先受金 | 20,812,410 | ||
5. | 未支給費用 | 372,853,877 | ||
6. | 未支給法人稅 | 34,298,355 | ||
Ⅱ. | 非流動負債 | 210,733,183 | ||
1. | 退職給與充當負債 | 7,210,495,328 | ||
退職年金運營資産 | (7,198,409,089) | |||
2. | 販賣保證充當負債 | 198,646,944 | ||
負 債 總 計 | 8,626,897,520 | |||
資 本 | ||||
Ⅰ. | 資本金 | 2,400,000,000 | ||
1. | 普通株資本金 | 2,400,000,000 | ||
Ⅱ. | 利益剩餘金 | 31,289,074,729 | ||
1. | 利益準備金 | 1,200,000,000 | ||
2. | 別途積立金 | 27,000,000,000 | ||
3. | 未處分利益剩餘金 | 3,089,074,729 | ||
資 本 總 計 | 33,689,074,729 | |||
負債 와 資本總計 | 42,315,972,249 | |||
2021年 6月 9日 | ||||
반도코리아주식회사 | ||||
代表理事 朴熙祐, IKEDA HARUYOSHI | ||||
監査意見 : 上記 財務狀態表를 包含한 第34期 財務諸表는 重要性의 觀點에서 | ||||
大韓民國에서一般的으로 認定된 會計處理基準에 따라 作成되었습니다. | ||||
安 進 會 計 法 人 | ||||
代表理事 洪 鍾 聲 | ||||
- 이전글제35기 반도코리아(주) 결산공고 22.06.17
- 다음글제33기 반도코리아(주) 결산공고 20.07.15