제36기 반도코리아(주) 결산공고
페이지 정보
본문
第36期 決算公告 | |||
財 務 狀 態 表 | |||
第36期 2023年 3月 31日 現在 | |||
科 目 | 金 額 | ||
資 産 | |||
Ⅰ. | 流動資産 | 34,743,179,149 | |
(1) | 當座資産 | 19,765,542,897 | |
1. | 現金및現金性資産 | 6,175,951,417 | |
2. | 短期金融商品 | 5,000,000,000 | |
3. | 賣出債權 | 7,106,684,070 | |
貸損充當金 | (71,066,840) | ||
4. | 未收金 | 1,192,806,243 | |
5. | 先給金 | 1,346,765 | |
6. | 先給費用 | 113,179,979 | |
7. | 流動移延法人稅資産 | 196,202,124 | |
(2) | 在庫資産 | 14,977,636,252 | |
1. | 商品 | 5,256,886,786 | |
商品評價充當金 | (70,810,043) | ||
2. | 製品 | 5,710,497,669 | |
製品評價充當金 | (428,839,656) | ||
3. | 在工品 | 261,221,676 | |
4. | 貯藏品 | 225,888,102 | |
5. | 原材料 | 3,192,753,920 | |
6. | 未着商品 | 619,975,470 | |
7. | 未着材料 | 210,062,328 | |
Ⅱ. | 非流動資産 | 12,958,320,889 | |
(1) | 投資資産 | 4,936,975,269 | |
1. | 賣渡可能證券 | 1,000,000 | |
2. | 長期金融商品 | 3,000,000 | |
3. | 長期貸與金 | 200,000,000 | |
4. | 持分法適用投資株式 | 4,732,975,269 | |
(2) | 有形資産 | 6,020,243,139 | |
1. | 土地 | 3,225,862,932 | |
2. | 建物 | 9,891,128,627 | |
減價償却累計額 | (8,662,658,127) | ||
3. | 機械裝置 | 33,591,398,558 | |
減價償却累計額 | (32,607,296,680) | ||
4. | 車輛運搬具 | 1,173,365,514 | |
減價償却累計額 | (1,040,164,217) | ||
5. | 工具器具 | 10,586,932,122 | |
減價償却累計額 | (10,197,836,857) | ||
6. | 備品 | 1,240,650,273 | |
減價償却累計額 | (1,183,989,006) | ||
7. | 建設中인資産 | 2,850,000 | |
(3) | 無形資産 | 427,424,266 | |
1. | 開發費 | 143,195,530 | |
2. | 其他無形資産 | 284,228,736 | |
(4) | 其他非流動資産 | 1,573,678,215 | |
1. | 保證金 | 1,356,911,000 | |
2. | 會員加入權 | 157,763,636 | |
3. | 非流動移延法人稅資産 | 59,003,579 | |
資 産 總 計 | 47,701,500,038 | ||
負 債 | |||
Ⅰ. | 流動負債 | 11,944,338,169 | |
1. | 買入債務 | 9,637,654,686 | |
2. | 未支給金 | 1,053,986,114 | |
3. | 預受金 | 722,931 | |
4. | 先受金 | 58,926,020 | |
5. | 未支給費用 | 848,954,895 | |
6. | 未支給法人稅 | 344,093,523 | |
Ⅱ. | 非流動負債 | 120,600,676 | |
1. | 退職給與充當負債 | 8,349,976,845 | |
退職年金運營資産 | (8,331,307,140) | ||
2. | 販賣保證充當負債 | 101,930,971 | |
負 債 總 計 | 12,064,938,845 | ||
資 本 | |||
Ⅰ. | 資本金 | 2,400,000,000 | |
1. | 普通株資本金 | 2,400,000,000 | |
Ⅱ. | 利益剩餘金 | 33,236,561,193 | |
1. | 利益準備金 | 1,200,000,000 | |
2. | 別途積立金 | 27,000,000,000 | |
3. | 未處分利益剩餘金 | 5,036,561,193 | |
資 本 總 計 | 35,636,561,193 | ||
負債 와 資本總計 | 47,701,500,038 | ||
2023年 6月 22日 | |||
반도코리아주식회사 | |||
代表理事 朴熙祐, IKEDA HARUYOSHI | |||
監査意見 : 上記 財務狀態表를 包含한 第36期 財務諸表는 重要性의 觀點에서 | |||
大韓民國에서一般的으로 認定된 會計處理基準에 따라 作成되었습니다. | |||
安 進 會 計 法 人 | |||
代表理事 洪 鍾 聲 |
- 이전글제37기 반도코리아(주) 결산공고 24.06.17
- 다음글제35기 반도코리아(주) 결산공고 22.06.17